Medication operations
Pharmacy management
Track inventory, identify stock and expiry risks, search medicines, and generate patient pharmacy bills.
Inventory items
5
Low stock alerts
2
Near expiry
2
Medicine inventory
Availability and expiry status by item.
| Medicine | Stock | Availability | Expiry | Unit price | Dispense |
|---|---|---|---|---|---|
Amoxicillin 500mg Antibiotic · Apex Pharma | 184 | Available | 2027-01-18 | $18.50 | |
Metformin 500mg Diabetes · Nova Health | 72 | Available | 2026-11-04 | $12.25 | |
Atorvastatin 20mg Cardiology · Cura Labs | 26 | Low stock | 2026-05-20 | $24.75 | |
Salbutamol Inhaler Respiratory · Apex Pharma | 9 | Critical | 2026-04-11 | $31.00 | |
Paracetamol 500mg Analgesic · Nova Health | 260 | Available | 2027-03-22 | $8.50 |
Dispensing cart
Generate a pharmacy bill
Cart is empty
Add a medicine from inventory.
Total$0.00